1
ТИПОГРАФИЯ
2
НОВОСТИ
3
СТРУКТУРА
4
ОБОРУДОВАНИЕ
5
ПРАЙС-ЛИСТ
6
ДИЗАЙН
7
УСЛУГИ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ И АГЕНТСТВ
8
ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ
9
ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
10
БАНК ФОТО ИЗОБРАЖЕНИЙ
11
ФОТОГАЛЕРЕЯ
12
ТРЕБОВАНИЯ к файлам/макетам
13
ВАКАНСИИ
14
СХЕМА ПРОЕЗДА
15
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Tuborg
Hardy
Ace Of Base

Печать плакатов

Наша типография осуществляет цветную офсетную печать плакатов формата а1, а2, а3, а4 на мелованной бумаге различной плотности с 1996 года.

Печать плакатов мы производим на высокотехнологичных пяти и четырёхкрасочных печатных машинах Heidelberg и Mitsubishi ( 5 машин).


Плакат А3 (297х420 мм), 4+0
Плакат А3 (297х420 мм), 5+0
Плакат А3+ (350х493 мм), 4+0
Плакат А3+ (350х493 мм), 5+0
Плакат А2 (420х594 мм), 4+0
Плакат А2 (420х594 мм), 5+0
Плакат А2+ (493х706 мм), 4+0
Плакат А2+ (493х706 мм), 5+0
Плакат А1 (594х840 мм), 4+0
Плакат А1 (594х840 мм), 5+0
Плакат А0 (690х1000 мм), 4+0
Плакат А0 (690х1000 мм), 5+0

Печать плакатов А3 (297х420 мм), 4+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 0,469 0,296 0,166 0,101 0,080 0,062 0,055 0,050 0,044 0,041 0,036 0,035
115 г/м2 0,484 0,307 0,174 0,108 0,086 0,068 0,061 0,056 0,050 0,047 0,042 0,040
130 г/м2 0,493 0,314 0,180 0,112 0,090 0,072 0,064 0,059 0,053 0,051 0,046 0,044
150 г/м2 0,505 0,323 0,187 0,118 0,095 0,077 0,069 0,064 0,058 0,055 0,050 0,048
170 г/м2 0,518 0,332 0,194 0,124 0,101 0,082 0,074 0,069 0,063 0,060 0,055 0,053
200 г/м2 0,539 0,348 0,205 0,134 0,110 0,091 0,083 0,077 0,071 0,068 0,063 0,061
250 г/м2 0,570 0,372 0,223 0,149 0,124 0,104 0,096 0,090 0,084 0,081 0,075 0,073
300 г/м2 0,602 0,396 0,241 0,164 0,138 0,117 0,109 0,102 0,096 0,093 0,087 0,085
+ офсетный лак +0,325 +0,196 +0,102 +0,053 +0,039 +0,028 +0,023 +0,019 +0,016 +0,015 +0,013 +0,012
Стоимость печати плакатов указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

формат А3 (297х420 мм), 5+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 1,517 0,919 0,471 0,258 0,191 0,134 0,111 0,088 0,074 0,067 0,054 0,050
115 г/м2 1,534 0,932 0,480 0,266 0,197 0,140 0,117 0,094 0,080 0,073 0,059 0,055
130 г/м2 1,545 0,940 0,486 0,270 0,202 0,144 0,121 0,098 0,084 0,076 0,063 0,059
150 г/м2 1,560 0,951 0,493 0,276 0,207 0,150 0,126 0,103 0,089 0,081 0,068 0,063
170 г/м2 1,575 0,961 0,501 0,283 0,213 0,155 0,131 0,108 0,094 0,086 0,072 0,068
200 г/м2 1,600 0,980 0,514 0,293 0,223 0,164 0,140 0,116 0,102 0,094 0,081 0,076
250 г/м2 1,638 1,007 0,534 0,309 0,237 0,178 0,153 0,129 0,114 0,106 0,093 0,088
300 г/м2 1,676 1,035 0,554 0,325 0,252 0,191 0,166 0,142 0,127 0,119 0,105 0,100
+ офсетный лак +0,325 +0,196 +0,102 +0,053 +0,039 +0,028 +0,023 +0,019 +0,016 +0,015 +0,013 +0,012
Цены на печать указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

формат А3+ (350х493 мм), 4+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 0,608 0,381 0,211 0,126 0,097 0,075 0,065 0,058 0,052 0,049 0,044 0,042
115 г/м2 0,627 0,395 0,221 0,135 0,106 0,082 0,072 0,065 0,059 0,056 0,051 0,049
130 г/м2 0,639 0,405 0,228 0,140 0,111 0,088 0,077 0,070 0,064 0,061 0,056 0,054
150 г/м2 0,656 0,417 0,238 0,148 0,118 0,094 0,084 0,077 0,071 0,068 0,062 0,060
170 г/м2 0,673 0,430 0,247 0,156 0,126 0,101 0,091 0,083 0,077 0,074 0,068 0,067
200 г/м2 0,702 0,451 0,264 0,170 0,138 0,113 0,103 0,095 0,088 0,085 0,080 0,078
250 г/м2 0,744 0,483 0,288 0,190 0,157 0,131 0,120 0,111 0,105 0,102 0,096 0,094
300 г/м2 0,787 0,515 0,312 0,210 0,176 0,149 0,137 0,128 0,122 0,118 0,112 0,110
+ офсетный лак +0,421 +0,256 +0,132 +0,070 +0,051 +0,036 +0,030 +0,025 +0,022 +0,020 +0,017 +0,015
Цены на печать плакатов указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

А3+ (350х493 мм), 5+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 1,540 0,936 0,483 0,268 0,200 0,143 0,119 0,096 0,082 0,075 0,061 0,057
115 г/м2 1,563 0,953 0,495 0,278 0,208 0,151 0,127 0,104 0,090 0,082 0,069 0,064
130 г/м2 1,578 0,963 0,503 0,284 0,214 0,156 0,132 0,109 0,094 0,087 0,073 0,069
150 г/м2 1,598 0,978 0,513 0,292 0,222 0,163 0,139 0,115 0,101 0,093 0,080 0,075
170 г/м2 1,618 0,992 0,523 0,300 0,229 0,170 0,146 0,122 0,108 0,100 0,086 0,082
200 г/м2 1,653 1,018 0,542 0,315 0,243 0,183 0,158 0,134 0,119 0,111 0,097 0,093
250 г/м2 1,704 1,055 0,568 0,336 0,262 0,201 0,175 0,151 0,136 0,128 0,113 0,109
300 г/м2 1,755 1,092 0,595 0,358 0,282 0,219 0,193 0,168 0,153 0,144 0,130 0,125
+ офсетный лак +0,421 +0,256 +0,132 +0,070 +0,051 +0,036 +0,030 +0,025 +0,022 +0,020 +0,017 +0,015
Цены на печать указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

Печать плакатов формата А2 (420х594 мм), 4+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 0,621 0,399 0,232 0,149 0,121 0,099 0,089 0,082 0,077 0,074 0,069 0,067
115 г/м2 0,641 0,415 0,246 0,161 0,133 0,110 0,101 0,093 0,088 0,085 0,080 0,078
130 г/м2 0,654 0,425 0,254 0,169 0,140 0,118 0,108 0,100 0,095 0,092 0,087 0,085
150 г/м2 0,671 0,439 0,266 0,179 0,151 0,127 0,118 0,110 0,104 0,101 0,096 0,094
170 г/м2 0,688 0,453 0,278 0,190 0,161 0,137 0,127 0,120 0,114 0,111 0,106 0,104
200 г/м2 0,717 0,477 0,298 0,208 0,178 0,154 0,144 0,136 0,130 0,127 0,122 0,120
250 г/м2 0,760 0,513 0,327 0,235 0,204 0,179 0,168 0,160 0,154 0,151 0,146 0,144
300 г/м2 0,804 0,549 0,357 0,262 0,230 0,204 0,193 0,185 0,179 0,175 0,170 0,168
+ офсетный лак +0,329 +0,202 +0,107 +0,064 +0,050 +0,039 +0,034 +0,031 +0,028 +0,026 +0,024 +0,023
Стоимость указана в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

А2 (420х594 мм), 5+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 1,539 0,941 0,516 0,312 0,246 0,176 0,153 0,133 0,118 0,111 0,098 0,097
115 г/м2 1,561 0,959 0,530 0,325 0,258 0,187 0,165 0,144 0,129 0,122 0,109 0,108
130 г/м2 1,576 0,971 0,540 0,333 0,266 0,195 0,172 0,151 0,137 0,129 0,116 0,115
150 г/м2 1,596 0,986 0,552 0,344 0,276 0,205 0,182 0,161 0,146 0,139 0,126 0,124
170 г/м2 1,615 1,002 0,564 0,355 0,286 0,215 0,192 0,171 0,156 0,148 0,135 0,134
200 г/м2 1,649 1,028 0,586 0,373 0,304 0,232 0,208 0,187 0,172 0,164 0,151 0,150
250 г/м2 1,698 1,067 0,617 0,401 0,330 0,257 0,233 0,212 0,196 0,189 0,175 0,174
300 г/м2 1,748 1,107 0,649 0,429 0,357 0,283 0,258 0,237 0,221 0,213 0,199 0,198
+ офсетный лак +0,329 +0,202 +0,107 +0,064 +0,050 +0,039 +0,034 +0,031 +0,028 +0,026 +0,024 +0,023
Цены указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

формат А2+ (493х706 мм), 4+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 0,648 0,421 0,251 0,165 0,137 0,114 0,105 0,097 0,092 0,089 0,084 0,082
115 г/м2 0,674 0,442 0,268 0,181 0,152 0,129 0,119 0,112 0,106 0,103 0,098 0,096
130 г/м2 0,691 0,456 0,280 0,192 0,163 0,139 0,129 0,122 0,116 0,113 0,107 0,106
150 г/м2 0,714 0,475 0,296 0,206 0,176 0,152 0,142 0,134 0,128 0,125 0,120 0,118
170 г/м2 0,737 0,494 0,311 0,220 0,190 0,165 0,155 0,147 0,141 0,138 0,133 0,131
200 г/м2 0,777 0,527 0,339 0,245 0,214 0,189 0,178 0,170 0,163 0,160 0,155 0,153
250 г/м2 0,836 0,575 0,379 0,281 0,248 0,222 0,211 0,203 0,196 0,193 0,187 0,185
300 г/м2 0,894 0,623 0,419 0,317 0,283 0,256 0,244 0,236 0,229 0,225 0,219 0,217
+ офсетный лак +0,429 +0,263 +0,139 +0,084 +0,065 +0,051 +0,044 +0,040 +0,036 +0,034 +0,031 +0,030
Цены указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

А2+ (493х706 мм), 5+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 1,567 0,963 0,534 0,328 0,261 0,190 0,167 0,147 0,132 0,124 0,112 0,110
115 г/м2 1,599 0,989 0,554 0,346 0,278 0,207 0,184 0,163 0,148 0,140 0,128 0,126
130 г/м2 1,619 1,005 0,567 0,357 0,288 0,217 0,194 0,173 0,158 0,150 0,137 0,136
150 г/м2 1,645 1,025 0,583 0,371 0,302 0,230 0,207 0,186 0,170 0,163 0,150 0,148
170 г/м2 1,671 1,046 0,600 0,386 0,316 0,243 0,220 0,199 0,183 0,175 0,162 0,161
200 г/м2 1,717 1,082 0,629 0,412 0,341 0,267 0,243 0,221 0,206 0,198 0,184 0,183
250 г/м2 1,784 1,135 0,672 0,449 0,376 0,301 0,276 0,254 0,238 0,230 0,217 0,215
300 г/м2 1,851 1,189 0,714 0,486 0,412 0,335 0,310 0,288 0,271 0,263 0,249 0,247
+ офсетный лак +0,429 +0,263 +0,139 +0,084 +0,065 +0,051 +0,044 +0,040 +0,036 +0,034 +0,031 +0,030
Цены указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

Печать плакатов А1 формата (594х840 мм), 4+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 1,565 0,992 0,584 0,369 0,291 0,228 0,201 0,181 0,165 0,161 0,146 0,141
115 г/м2 1,604 1,025 0,611 0,394 0,314 0,251 0,223 0,203 0,187 0,183 0,168 0,163
130 г/м2 1,630 1,046 0,629 0,409 0,329 0,265 0,238 0,217 0,201 0,198 0,182 0,177
150 г/м2 1,664 1,074 0,673 0,430 0,350 0,285 0,257 0,237 0,220 0,217 0,201 0,196
170 г/м2 1,698 1,102 0,696 0,452 0,370 0,305 0,277 0,256 0,245 0,238 0,223 0,216
200 г/м2 1,756 1,149 0,736 0,487 0,404 0,338 0,310 0,288 0,277 0,270 0,255 0,248
250 г/м2 1,843 1,305 0,796 0,541 0,456 0,388 0,359 0,346 0,330 0,321 0,303 0,296
300 г/м2 1,931 1,376 0,855 0,595 0,508 0,438 0,409 0,395 0,382 0,375 0,353 0,346
+ офсетный лак +0,285 +0,171 +0,096 +0,068 +0,053 +0,041 +0,049 +0,034 +0,023 +0,024 +0,018 +0,016
Стоимость печати плакатов а1 формата указана в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

Печать плакатов А1 (594х840 мм), 5+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 2,315 1,424 0,803 0,484 0,378 0,293 0,264 0,231 0,214 0,208 0,185 0,177
115 г/м2 2,360 1,460 0,832 0,509 0,402 0,316 0,286 0,254 0,237 0,230 0,207 0,199
130 г/м2 2,389 1,483 0,850 0,526 0,418 0,331 0,301 0,268 0,251 0,244 0,221 0,213
150 г/м2 2,428 1,514 0,896 0,547 0,438 0,351 0,321 0,287 0,270 0,263 0,240 0,232
170 г/м2 2,467 1,545 0,921 0,569 0,459 0,370 0,340 0,307 0,295 0,285 0,262 0,252
200 г/м2 2,534 1,597 0,963 0,606 0,495 0,404 0,374 0,340 0,327 0,317 0,294 0,284
250 г/м2 2,634 1,760 1,027 0,662 0,548 0,455 0,424 0,397 0,380 0,368 0,342 0,332
300 г/м2 2,734 1,839 1,090 0,717 0,600 0,506 0,474 0,447 0,432 0,422 0,393 0,381
+ офсетный лак +0,285 +0,171 +0,096 +0,068 +0,053 +0,041 +0,049 +0,034 +0,023 +0,024 +0,018 +0,016
Цены указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

А0 (690х1000 мм), 4+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 1,609 1,029 0,615 0,397 0,317 0,254 0,226 0,206 0,190 0,186 0,170 0,166
115 г/м2 1,660 1,070 0,649 0,428 0,347 0,283 0,255 0,234 0,218 0,214 0,198 0,194
130 г/м2 1,693 1,097 0,693 0,448 0,367 0,302 0,274 0,253 0,237 0,233 0,217 0,212
150 г/м2 1,737 1,133 0,723 0,475 0,393 0,327 0,299 0,278 0,267 0,260 0,244 0,237
170 г/м2 1,781 1,169 0,753 0,502 0,419 0,352 0,324 0,302 0,291 0,284 0,268 0,261
200 г/м2 1,856 1,315 0,804 0,549 0,463 0,395 0,366 0,353 0,336 0,328 0,309 0,303
250 г/м2 1,968 1,406 0,880 0,617 0,530 0,460 0,434 0,421 0,383 0,393 0,373 0,366
300 г/м2 2,080 1,498 0,957 0,686 0,596 0,524 0,493 0,478 0,468 0,463 0,439 0,428
+ офсетный лак +0,285 +0,171 +0,096 +0,068 +0,053 +0,041 +0,049 +0,034 +0,023 +0,024 +0,018 +0,016
Цены на печать плакатов указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5

Печать плакатов формата А0 (690х1000 мм), 5+0, бумага мелованная, стоимость 1 экземпляра, без учета вывода цветоделенных фотоформ

Тираж / Плотность бумаги 300 500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000 20000 50000 100 000
90 г/м2 2,366 1,464 0,835 0,513 0,405 0,319 0,289 0,256 0,240 0,232 0,210 0,202
115 г/м2 2,424 1,510 0,872 0,545 0,436 0,348 0,319 0,285 0,268 0,261 0,238 0,230
130 г/м2 2,462 1,540 0,917 0,566 0,456 0,367 0,337 0,304 0,286 0,279 0,256 0,248
150 г/м2 2,512 1,580 0,949 0,594 0,483 0,393 0,363 0,329 0,317 0,306 0,284 0,273
170 г/м2 2,562 1,620 0,981 0,622 0,509 0,419 0,388 0,353 0,341 0,331 0,308 0,297
200 г/м2 2,648 1,771 1,035 0,670 0,555 0,462 0,431 0,404 0,387 0,375 0,349 0,339
250 г/м2 2,776 1,873 1,117 0,741 0,623 0,528 0,499 0,473 0,434 0,440 0,413 0,402
300 г/м2 2,904 1,974 1,198 0,812 0,691 0,593 0,559 0,531 0,519 0,510 0,479 0,464
+ офсетный лак +0,285 +0,171 +0,096 +0,068 +0,053 +0,041 +0,049 +0,034 +0,023 +0,024 +0,018 +0,016
Цены указаны в у.е., включая НДС 18%, оплата в рублях по курсу 1 у.е. - 32.5
Если Вам нужны рекламные цветные плакаты, афиши, постеры больших форматов - обращайтесь к нашим менеджерам. Мы производим всю рекламную полиграфию круглосуточно без выходных.
МЕНЮ:
КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
1
КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ
2
ПЕРЕКИДНЫЕ НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
3
НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
4
БРОШЮРЫ, КАТАЛОГИ, КНИГИ
5
ЛИСТОВКИ
6
БУКЛЕТЫ
7
ПАПКИ
8
СТИКЕРЫ
9
POS - МАТЕРИАЛЫ
10
УПАКОВКА
11
ЭТИКЕТКА
12
ПЛАКАТЫ
13
Вывод цветоделенных фотоформ
14
    
ОФИС ПРОДАЖ
ТИПОГРАФИИ
И ДИЗАЙН-БЮРО
В МОСКВЕ


м. "Тургеневская",
    "Чистые пруды" (5 м.п.)

т. (495) 781-50-10,
    (495) 781-50-11,
    (495) 997-27-21

Время работы: 9.00-20.00
ул. Мясницкая д.15,
офис 3 (2 этаж)


ТИПОГРАФИЯ

м. "Нагорная"

Электролитный
проезд, д. 1а


Наш e-mail:
lc@larson.ru
 

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
КВАРТАЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ
  Коллекционные квартальные календари
 



Волонтеры в помощь детям сиротам. Отказники.ру

Статьи
 
 
типография календари квартальные карманные перекидные настенные настольные домики буклеты листовки брошюры папки плакаты типографии москвы
Вход
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Co pyright © larson.ru
2000-2012
Все права защищены